|  Seite erstellt am 18.08.1998 
         | Gesundheitspsychologie > Fach > Evaluierte Maßnahmen >Seminarangebot für pflegende Angehörige  | ||||||||||||||||||||||
| Autoren | Dr. Winfried Krieger | 
| Institution | Forschungsgruppe Gesundheit im Zentrum für empirische pädagogische Forschung der Universität Koblenz-Landau (Zepf) Friedrich-Ebert-Straße 12, 76829 Landau Fon 06341 / 906-261, Fax 06341 / 906-200 e-mail: Dlugosch@zepf.uni-landau.de | 
| Zielgruppe | Pflegende Angehörige | 
| Zielsetzung | Aktive Bearbeitung der psychosozialen Lebenssituation (Stressbewältigung) Prävention: Verminderung der körperlichen und psychischen Belastung durch die Pflegesituation | 
| Inhalte | Vermittlung von Pflegetechniken, Bearbeitung der psycho-sozialen Lebenssituation durch vorgegebene Seminarinhalte, z.B. Seminareinheit "Die eigene Pflegebeziehung" | 
| Setting | 14-tägiges stationäres Gruppen-Setting (Rehabilitationsklinik/Hotel) Tagesseminare mit 9 - 14 Teilnehmern, zusätzlich Einzelberatungen | 
| Kursleiter | Diplom-PsychologInnen und ausgebildete Pflegefachkräfte mit Erfahrungen in Seminargestaltung und Kursleiterschulung zusätzlich: Bewegungstherapeut, Fachkraft für Kreativangebot | 
| KL-Schulung | Träger: Techniker Krankenkasse 16 geschulte Psychologen, 14 geschulte Pflegefachkräfte Zugangswege von TeilnehmerInnen: Direktanschreiben der Techniker Krankenkasse | 
| Durchführung | bisher 45 Maßnahmen an 7 Standorten (Rehabilitationskliniken in Deutschland) 1998 - 1999; weitere Maßnahmen ab Herbst 2000 | 
| Evaluation | durch die o. g. Institution Prozessevaluation durch mikrodiagnostische Verfahren (Befragung während der Durchführung), Befragung der Teilnehmer nach Beendigung der Maßnahmen Ergebnisevaluation durch: Vorher-Nachher-Erfassung und katamnestische Erhebung nach 1/2 + 1 Jahr; ab 2001: Katamnese nach 6, 12 und 18 Monaten | 
| Ergebnisse | hohe Akzeptanz und Zufriedenheit der TeilnehmerInnen, positive Effekte in den Zielkriterien: - körperliches und psychisches Befinden, - Verhaltensveränderungen zu Hause, - Wertung der psychosozialen Lebenssituation Effekte auch nach 1/2 Jahr und 1 Jahr stabil | 
Literatur
Literatur: Interner Bericht, Veröffentlichung geplant